宁夏社会科学院 2023年公开招聘工作人员面试成绩公示
根据《宁夏回族自治区2023年事业单位公开招聘工作人员公告》要求,宁夏社会科学院于2023年6月27日上午,组织开展了事业单位公开招聘工作人员面试工作,现将面试成绩公示如下:
面试序号 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 面试成绩 | 排名 |
1 | 1164230602501 | 王琪瑞 | 35002 | 79.20 | 3 |
2 | 1164230601018 | 康紫娟 | 35002 | 84.00 | 2 |
3 | 1164230601902 | 陈柏菡 | 35002 | 92.60 | 1 |
4 | 1164230603113 | 左育鑫 | 35001 | 81.80 | 2 |
5 | 1164230602604 | 王啸鹏 | 35001 | 78.60 | 3 |
6 | 1164230602930 | 姜明军 | 35001 | 88.40 | 1 |
宁夏社会科学院
2023年6月27日
扫一扫在手机上查看当前页面

网站首页
新闻中心
机关党建
科研动态
政府信息公开
互动交流




